24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-09 | 12:42 | 12:45 | 3 分鐘 |
2 | 12:33 | 12:34 | 1 分鐘 | |
3 | 11:37 | 11:38 | 1 分鐘 | |
4 | 11:12 | 11:15 | 3 分鐘 | |
5 | 2024-11-08 | 21:10 | 21:10 | 1 分鐘 |
6 | 10:14 | 10:17 | 3 分鐘 | |
7 | 2024-11-07 | 20:10 | 20:14 | 4 分鐘 |
8 | 19:47 | 19:49 | 2 分鐘 | |
9 | 14:49 | 14:50 | 1 分鐘 | |
10 | 11:22 | 11:25 | 4 分鐘 | |
11 | 10:43 | 10:44 | 1 分鐘 | |
12 | 10:38 | 10:39 | 1 分鐘 | |
13 | 10:28 | 10:28 | 0 分鐘 | |
14 | 2024-11-05 | 21:52 | 21:57 | 5 分鐘 |
15 | 18:19 | 18:22 | 4 分鐘 | |
16 | 17:19 | 17:23 | 5 分鐘 | |
17 | 10:38 | 10:40 | 2 分鐘 | |
18 | 00:19 | 00:23 | 4 分鐘 | |
19 | 2024-11-04 | 21:25 | 21:27 | 2 分鐘 |
20 | 21:03 | 21:06 | 3 分鐘 | |
21 | 20:39 | 20:43 | 5 分鐘 | |
22 | 20:32 | 20:36 | 3 分鐘 | |
23 | 20:30 | 20:30 | 0 分鐘 | |
24 | 17:47 | 17:50 | 3 分鐘 | |
25 | 2024-11-03 | 20:38 | 20:47 | 10 分鐘 |
26 | 19:20 | 19:25 | 5 分鐘 | |
27 | 15:21 | 15:25 | 4 分鐘 | |
28 | 00:08 | 00:15 | 7 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
30 | 2024-11-02 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x394.com ALL RIGHTS RESERVED. |