24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 10:18 | 12:57 | 159 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
3 | 2024-11-12 | 21:20 | 23:59 | 160 分鐘 |
4 | 15:58 | 18:12 | 135 分鐘 | |
5 | 10:46 | 15:04 | 258 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
7 | 2024-11-11 | 20:43 | 23:59 | 196 分鐘 |
8 | 13:55 | 17:21 | 207 分鐘 | |
9 | 09:05 | 13:35 | 270 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
11 | 2024-11-10 | 20:47 | 23:59 | 192 分鐘 |
12 | 16:01 | 19:00 | 179 分鐘 | |
13 | 10:47 | 13:24 | 157 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:51 | 112 分鐘 | |
15 | 2024-11-09 | 20:39 | 23:59 | 200 分鐘 |
16 | 15:33 | 17:34 | 121 分鐘 | |
17 | 09:55 | 12:57 | 182 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
19 | 2024-11-08 | 20:51 | 23:59 | 189 分鐘 |
20 | 16:44 | 18:34 | 110 分鐘 | |
21 | 13:51 | 15:42 | 111 分鐘 | |
22 | 11:14 | 13:19 | 125 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
24 | 2024-11-07 | 21:00 | 23:59 | 180 分鐘 |
25 | 14:12 | 17:26 | 194 分鐘 | |
26 | 11:44 | 13:35 | 111 分鐘 | |
27 | 2024-11-06 | 18:55 | 21:38 | 163 分鐘 |
28 | 17:55 | 18:51 | 56 分鐘 | |
29 | 10:51 | 10:58 | 7 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x394.com ALL RIGHTS RESERVED. |